![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2F3b%2F65%2F3b65b48a-b0ea-4d5a-99c2-5b519f49297e%2Fnbnts80dx.jpg&w=3840&q=75)
![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ff2%2Fff%2Ff2ff5c6e-a26b-4166-9bdf-b82376a8e330%2Fnbnts80sx.jpg&w=3840&q=75)
![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2Ff0%2F04%2Ff004f787-46bc-4003-82b2-570e4ae12b04%2Fnbnts80_newstyle.jpg&w=3840&q=75)
![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fd7%2F6a%2Fd76aa691-5484-4ff4-8b8e-69c158cfcb8a%2Fnb_nts80_plus1.jpg&w=3840&q=75)
![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fce%2Fa6%2Fcea6bf0a-ac72-4a74-bcfd-b8436522dff9%2Fnbnts80-leve.jpg&w=3840&q=75)
![NTS 80 | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fc6%2F6d%2Fc66d16a8-4c69-4c04-9523-6b16e8002528%2Fnb_nts80_plus3.jpg&w=3840&q=75)
Trinciatutto professionali
PROFESSIONALE
NTS 80
PROFESSIONALE
Alimentazione | Motore | Modello | Cilindrata | Potenza* | Avviamento | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
GX 340 OHV | 389 cm³ | 10,7 HP | autoavvolgente | 68249022E5 | ||
GX 340 OHV ALPIN | 389 cm³ | 10,7 HP | autoavvolgente | 68249025E5 |
* I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.
Macchina estremamente performante e affidabile. La grande capacità di trinciatura e le potenti motorizzazioni consentono di poter lavorare in condizioni estreme e su pendenze. Agevole manovrabilità e facilità d’uso per garantire risultati eccellenti in tutte le condizioni d’uso sempre in totale sicurezza.
- Cambio
- 4 velocità (3 avanti + 1 retro)
- Larghezza di lavoro
- 80 cm
- Altezza taglio
- 20 - 80 mm regolabile a manovella
- Trasmissione
- ad ingranaggi in bagno d'olio
- Frizione
- a cinghia con tenditore
- Sterzo
- con frizioni di sterzo indipendenti e bloccaggio ruote
- Stegole
- regolabili in altezza e di lato
- Gruppo di taglio
- rotore con 46 coltelli a "Y"
- Freno di servizio
- a inserimento automatico
- Ruote
- Ruote anteriori: pivottanti con bloccaggio, Ruote posteriori: 16/6.50-8''
- Peso
- 175 kg
Cambio/ Velocità (km/h) con ruote:
4 velocità (3 avanti + 1 retro) con ruote 16/6.50-8''
1 | 1,20 |
1R | 1,40 |
2 | 2,20 |
3 | 3,40 |
Dimensioni (mm)
![Dimensioni (mm) | Nibbi Dimensioni (mm) | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2F9c%2F9a%2F9c9af14f-ef66-42df-a446-c9fae8ecd01a%2Ftrinciatutto-ruote_nb_2.jpg&w=640&q=75)
L1 | 1657 |
H1 | 1092 |
H2 | 1216 |
W1 | 850 |
W2 | 964 |
W3 | 670 |
W4 | 550 |
![Sharp Pro | Nibbi Sharp Pro | Nibbi](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fwww.mynibbi.it%2Fmedia%2Ffiler_public%2F74%2Fb5%2F74b5c9a7-31f2-4f2c-a8ea-1d13ed5de162%2Fsharppro-trasparente.gif&w=256&q=75)
Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza preavviso.